Our Product
AGG SILENT TYPE GENERATORS
No. | MODEL | STAND BY | PRIME | GENERATOR | WEIGHT (KG) | SIZE(mm) L x W x L | RPM/FREQ/PHASE | ||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||
1 | DG8000SE3 | 7.3 | 5.8 | 6.6 | 5.3 | AGG | 165 | 960x570x810mm | 1500,50Hz,3PHASE |
2 | DG12000SE3 | 13 | 10.4 | 11.8 | 9.4 | AGG | 320 | 1250x610x850mm | 1500,50Hz,3PHASE |
3 | AF22D5 | 22 | 18 | 20 | 16 | AGG | 850 | 2017x955x1100mm | 1500,50Hz,3PHASE |
4 | AF33D5 | 33 | 26 | 30 | 24 | AGG | 900 | 2017x955x1100mm | 1500,50Hz,3PHASE |
5 | AF44D5 | 44 | 35 | 40 | 32 | AGG | 1100 | 2297x1055x1250mm | 1500,50Hz,3PHASE |
6 | AF66D5 | 66 | 53 | 60 | 48 | AGG | 1250 | 2517x1055x1250mm | 1500,50Hz,3PHASE |
AGG PERKINS SILENT TYPE GENERATORS
No. | MODEL | STAND BY | PRIME | GENERATOR | WEIGHT (KG) | SIZE(mm) L x W x L | RPM/FREQ/PHASE | ||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||
1 | P22D5 | 22 | 18 | 20 | 16 | PERKINS | 850 | 2020x955x1150mm | 1500,50Hz,3PHASE |
2 | P33D5 | 33 | 26 | 30 | 24 | PERKINS | 1080 | 2300x955x1250mm | 1500,50Hz,3PHASE |
3 | P50D5 | 50 | 40 | 45 | 36 | PERKINS | 1080 | 2300x955x1250mm | 1500,50Hz,3PHASE |
4 | P66D5 | 66 | 53 | 60 | 48 | PERKINS | 1190 | 2300x955x1250mm | 1500,50Hz,3PHASE |
5 | P88D5 | 88 | 70 | 80 | 64 | PERKINS | 1450 | 2700x1140x1635mm | 1500,50Hz,3PHASE |
6 | P110D5 | 110 | 88 | 100 | 80 | PERKINS | 1700 | 2800x1140x1705mm | 1500,50Hz,3PHASE |
7 | P150D5 | 150 | 120 | 135 | 108 | PERKINS | 2020 | 3400x1140x1795mm | 1500,50Hz,3PHASE |
8 | P165D5 | 165 | 132 | 150 | 120 | PERKINS | 2295 | 3550x1140x2165mm | 1500,50Hz,3PHASE |
9 | P200D5 | 200 | 160 | 180 | 144 | PERKINS | 2295 | 3600x1140x2170mm | 1500,50Hz,3PHASE |
10 | P220D5 | 220 | 176 | 200 | 160 | PERKINS | 2405 | 3600x1140x2170mm | 1500,50Hz,3PHASE |
Contact Generator Sales
Contact Rental Service
Contact Spare Parts Sales
Contact Repairing Service
Repairing Service Location

Spare Parts Sales Location

© 2018 Powerland . All rights reserved | Design by My Duniya